Général
IMENSIONS PHYSIQUES | 105,0 × 55,0 × 22,0 mm |
---|---|
ECRAN TACTILE | Oui |
ECRAN COULEUR | Oui |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 39,0 × 65,0 mm ; 76,0 mm de diagonale (3,0 pouces) |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 240 × 400 pixels, écran tactile |
POIDS | 116 g |
BATTERIE | rechargeable, lithium-ion |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Jusqu'à 12 heures |
MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | Oui |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
Cartes et mémoire
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | Oui |
---|---|
CARTE DE BASE | Oui |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | 16 Go |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 |
HISTORIQUE | 200 heures |
Capteurs
GPS | Oui |
---|---|
ACCÉLÉROMÈTRE: Oui |
Fonctions intelligentes quotidiennes
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
SMART NOTIFICATIONS | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité
LIVETRACK | Oui |
---|---|
GROUP LIVETRACK | Oui |
MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | Oui |
DÉTECTION D'INCIDENT | Oui |
ASSISTANCE | Oui |
ALERTES MÉTÉO: Oui |
Fonctions de suivi des activités
CALORIES BRÛLÉES: Oui |
---|
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
---|---|
AUTO PAUSE® | Oui |
AUTO LAP® | Oui |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE: Oui |
Fonctions pour le cyclisme
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
---|---|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | Oui |
CRÉATEUR DE COURS SUR APPAREIL | Oui |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ : Oui |
Connectivité
ÉLÉCOMMANDE EDGE® | Oui |
---|---|
TÉLÉCOMMANDE VARIA ™: Oui |
Autres
EN PLUS |
|
---|