Cet elliptique fabriqué en Allemagne vous accompagnera des années : Avec l’UNIX 4 et ses 10 programmes, utilisez la zone de performance idéale pour améliorer votre endurance musculaire. Le système de freinage magnétique motorisé, avec ses 15 niveaux de résistance et sa masse d’inertie de 20 kg, offre la résistance exacte dont vous avez besoin.
Types d’entraînement | |
Affichage des zones de pouls personnelles | Oui. Pendant l’entraînement, la zone de pouls du moment est affichée parmi cinq zones prédéterminées. |
Entraînement libre sans instructions (Quickstart) | Oui |
Mesure du pouls de récupération avec note de forme (test Recovery) | Oui |
Programmes d’entraînement avec profils disponibles | 6 profils ainsi qu’un profil par utilisateur à configurer librement. |
Présélection possible | Oui |
Données affichées pendant l’entraînement | |
Affichage de la performance en cours | Oui |
Affichage de valeurs moyennes | Oui (pendant l’entraînement et à la fin de l’entraînement) |
Affichage des valeurs de base pendant l’entraînement | Durée d’entraînement, vitesse, distance, cadence de pédalage par minute, fréquence cardiaque, dépense énergétique |
Affichage du niveau de freinage actuel (“de la vitesse actuelle enclenchée”) | Oui |
Modes d’entraînement disponibles | |
Entraînement manuel (MANU) | Oui |
Menu de navigation et paramètres utilisateurs | |
Commande de l’appareil | Menu préactivé pour régler et consulter les données d’entraînement et des utilisateurs. |
Données sauvegardées pour chaque utilisateur | Données Données, volume d’entraînement personnel, dernier entraînement, un profil d’entraînement individuel |
Langues de menu disponibles | DE/EN/FR/NL/POL/RU/IT |
Nombre de mémoires pour un entraînement personnalisé | 4 utilisateurs + invité |
Logement, affichage, éléments de commande et mesur | |
Boîtier | Boîtier de haute qualité en résine résistant à la sueur avec surface en verre acrylique env. 175 x 200 mm |
Commande | Élément central d’appui pivotant et deux touches |
Inclinaison réglable | Oui, angle de visualisation optimal pour toutes les tailles |
Ordinateur d’entraînement | |
Ecran | Écran LCD 117 x 86 mm |
Mesure du pouls | Palpeurs tactiles / Ceinture thoracique (en option) |
Données techniques | |
Classe DIN EN | Classe HB |
Dimensions L / l / H en cm (env.) | 144 / 56 / 152 |
Ecartement des marche-pieds / Longueur de pas / Hauteur de l’ellipse en mm | 190 / 390 / 200 |
Poids maximal autorisé | 150 kg |
Raccordement réseau (230 volts) | oui |
Scala de puissance | 1-15 (commandé par ordinateur) |
Système de volant d’inertie | 20 kg |
Equipement | |
Couleur | noir |
Marche-pieds | réglable |
Porte-bidon | disponible en option |
Qualité des systèmes d’entraînement et de freinage | |
Rapport de transmission | 1:11 |
Système d’entraînement | Flans d’entraînement / Courroie à lamelles longitudinales |
Système de freinage | Aimant (commandé par moteur) |
Connectivité | |
Interface avec les systèmes de données externes (KETTLER World Tours, KettMaps,…) | APPLI KettMaps via fonction Headtracking |