HOKA Chaussure EVO CARBON ROCKET pour Homme – CCYN
159.99€ TTC
HOKA Chaussure de Running pour Homme
159.99€ TTC
HOKA Chaussure de Running pour Homme
US FEMME | EURO FEMME | CM FEMME | | | US HOMME | EURO HOMME | CM HOMME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36 | 22.2 | | | N/A | N/A | N/A |
5.5 | 36 2/3 | 22.7 | | | 5.5 | 38 | 23.6 |
6 | 37 1/3 | 23.1 | | | 6 | 38 2/3 | 24 |
6.5 | 38 | 23.6 | | | 6.5 | 39 1/3 | 24.5 |
7 | 38 2/3 | 24 | | | 7 | 40 | 24.9 |
7.5 | 39 1/3 | 24.5 | | | 7.5 | 40 2/3 | 25.3 |
8 | 40 | 24.9 | | | 8 | 41 1/3 | 25.7 |
8.5 | 40 2/3 | 25.3 | | | 8.5 | 42 | 26.2 |
9 | 41 1/3 | 25.7 | | | 9 | 42 2/3 | 26.6 |
9.5 | 42 | 26.2 | | | 9.5 | 43 1/3 | 27 |
10 | 42 2/3 | 26.6 | | | 10 | 44 | 27.4 |
10.5 | 43 1/3 | 27 | | | 10.5 | 44 2/3 | 27.9 |
11 | 44 | 27.4 | | | 11 | 45 1/3 | 28.3 |
N/A | N/A | N/A | | | 11.5 | 46 | 28.7 |
N/A | N/A | N/A | | | 12 | 46 2/3 | 29.1 |
N/A | N/A | N/A | | | 12.5 | 47 1/3 | 29.6 |
N/A | N/A | N/A | | | 13 | 48 | 30 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 13.5 | 48 2/3 | 30.4 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 49 1/3 | 30.8 |
Les tailles sont libellées en taille US homme dans notre sélection, vous pouvez voir la conversion vers la taille européenne en cliquant sur le lien “Comment bien choisir sa taille? (au dessus du champs de sélection taille)
Fruit de plusieurs années d’évolution, ce modèle de légèreté et de performances présente une structure sandwich innovante en fibre de carbone. Dessus : une mousse souple assurant le confort de la foulée. Dessous : une semelle externe en mousse caoutchouc résistante et dynamique, avec zones stratégiques en caoutchouc pour l’accroche. Entre les deux : une semelle intermédiaire en fibre de carbone. Ensemble, ces couches réduisent au minimum la perte d’énergie et décuplent la propulsion, pour une chaussure de seulement 198 grammes. Moelleuse à souhait.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.