LOWA chaussures femme Explorer GTX LO WS
179.99€ TTC
Lowa chaussures de randonnée femme
179.99€ TTC
Lowa chaussures de randonnée femme
UK FEMME | EURO FEMME | CM FEMME | | | UK HOMME | EURO HOMME | CM HOMME |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 39 | 24.3 | | | N/A | N/A | N/A |
6 | 39.5 | 24.7 | | | 6 | 39.5 | 24.7 |
6.5 | 40 | 25.2 | | | 6.5 | 40 | 25.2 |
7 | 41 | 25.6 | | | 7 | 41 | 25.6 |
7.5 | 41.5 | 26 | | | 7.5 | 41.5 | 26 |
8 | 42 | 26.5 | | | 8 | 42 | 26.5 |
8.5 | 42.5 | 26.9 | | | 8.5 | 42.5 | 26.9 |
9 | 43.5 | 27.3 | | | 9 | 43.5 | 27.3 |
9.5 | 44 | 27.7 | | | 9.5 | 44 | 27.7 |
10 | 44.5 | 28.1 | | | 10 | 44.5 | 28.1 |
N/A | N/A | N/A | | | 10.5 | 45 | 28.5 |
N/A | N/A | N/A | | | 11 | 46 | 29 |
N/A | N/A | N/A | | | 11.5 | 46.5 | 29.4 |
N/A | N/A | N/A | | | 12 | 47 | 29.8 |
N/A | N/A | N/A | | | 12.5 | 48 | 30.2 |
N/A | N/A | N/A | | | 13 | 48.5 | 30.7 |
N/A | N/A | N/A | | | 13.5 | 49 | 31.1 |
N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 49.5 | 31.5 |
Les tailles sont libellées en taille UK dans notre sélecteur de tailles, vous pouvez voir la conversion vers la taille européenne en cliquant sur le lien “Comment bien choisir sa taille?” situé au dessus du sélecteur.
Vous cherchez une chaussure basse pour réaliser vos rêves ? LOWA® EXPLORER GTX LO Ws est le modèle qu’il vous faut. Parfaitement adaptée à l’anatomie des pieds féminins, cette chaussure de trek basse ne se distingue pas uniquement par ses excellentes performances, mais aussi par son style élégant, avec un extérieur en croûte de cuir de qualité et des gaufrages bien visibles. Ses qualités esthétiques ne doivent pas laisser oublier les performances techniques de cette chaussure de la gamme LOWA® EXPLORER, qui comprend plusieurs fonctionnalités comme une semelle intermédiaire en LOWA DynaPU®+, une semelle extérieure VIBRAM® ROCK TRAC® EVO et une membrane GORE-TEX intégrée. Performante dans toutes les conditions climatiques, ce modèle se distingue également par sa légèreté : à peine 500 grammes par chaussure, pour pratiquer le trek en toute légèreté.