- 30%
SAUCONY Chaussure de Running GUIDE 15 Femme – Sunstone/Night
149.00€ 104.30€ TTC
SAUCONY Chaussure de Running pour Femme
149.00€ 104.30€ TTC
SAUCONY Chaussure de Running pour Femme
US FEMME | EURO FEMME | CM FEMME | | | US HOMME | EURO HOMME | CM HOMME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35.5 | 21.5 | | | N/A | N/A | N/A |
5.5 | 36 | 22 | | | 5.5 | 38 | 23.5 |
6 | 37 | 22.5 | | | 6 | 38.5 | 24 |
6.5 | 37.5 | 23 | | | 6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 38 | 23.5 | | | 7 | 40 | 25 |
7.5 | 38.5 | 24 | | | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 39 | 24.5 | | | 8 | 41 | 26 |
8.5 | 40 | 25 | | | 8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 40.5 | 25.5 | | | 9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 41 | 26 | | | 9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 42 | 26.5 | | | 10 | 44 | 28 |
10.5 | 42.5 | 27 | | | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 43 | 27.5 | | | 11 | 45 | 29 |
N/A | N/A | N/A | | | 11.5 | 46 | 29.5 |
N/A | N/A | N/A | | | 12 | 46.5 | 30 |
N/A | N/A | N/A | | | 12.5 | 47 | 30.5 |
N/A | N/A | N/A | | | 13 | 48 | 31 |
Conçu avec confort et ajustement comme priorité absolue, en utilisant des matériaux légers et durables et une formule d'amorti PWRRUN plus douce.